HP COLOR LASERJET CM1312MFP
HP Color LaserJet CM1312 MFP All-in-One: Stampa a colori, copia a colori, scansione a colori, stampa in bianco e nero, copia in bianco e nero, scansione in bianco e nero.
HP Color LaserJet CM1312 MFP All-in-One: Stampa a colori, copia a colori, scansione a colori, stampa in bianco e nero, copia in bianco e nero, scansione in bianco e nero.
HP Color LaserJet CM1312 MFP All-in-One: Stampa a colori, copia a colori, scansione a colori, stampa in bianco e nero, copia in bianco e nero, scansione in bianco e nero, STAMPA: Velocità di stampa (b/n - colori, A4) fino a 12 ppm - fino a 8 ppm, processore incorporato Freescale Coldfire® V5X 450 MHz, memoria 128MB, risoluzione 600x600 dpi (ottimizzati 3200 dpi), Linguaggi: HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 3, emulazione HP PCL 5c; COPIA: Velocità di copia (nero - colori, A4) fino a 12 cpm - fino a 8 cpm, risoluzione 600x600 dpi, Numero di copie fino a 99, Ridimensionamento da 25 a 400%; SCANNER: A superficie piana, risoluzione fino a 19200 dpi, scansione ottica fino a 1200 dpi, profondità 24 bit, livelli di grigio 256, formato del file di scansione BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, PDF; Vassoio di alimentazione da 150 fogli, vassoio di raccolta da 125 fogli, USB.
| info | |||||||||||
| Tecnologia | Formato di stampa (max) | Velocità (max) | Risoluzione max (dpi) | Memoria Buffer | Emulazione | Interfacce | Fronte/Retro | Dimensioni (LxAxP) | Peso | Colore | Extra |
| Laser | A4 | 12 ppm | 600 x 600 | 128 MB | HP PCL 6, PS3, PCL 5c | USB | Manuale | 437 x 455 x 405 mm | 21,2 Kg | Nero / Silver | - |
| SCHEDA TECNICA | |
| Funzioni | Stampa a colori, copia a colori, scansione a colori, stampa in bianco e nero, copia in bianco e nero, scansione in bianco e nero |
| Velocità di stampa (in b/n, qualità normale, A4) | Fino a 12 ppm |
| Velocità di stampa (colori, qualità normale, A4) | Fino a 8 ppm |
| Qualità di stampa (in b/n, qualità normale) | Fino a 600 x 600 dpi |
| Qualità di stampa (a colori, qualità migliore) | Fino a 600 x 600 dpi |
| Capacità massima di output (fogli) | Fino a 125 |
| Opzioni di stampa fronte/retro | Manuale (viene fornito il supporto driver) |
| Velocità di copia (nero, qualità bozza, A4) | Fino a 12 cpm |
| Velocità di copia (colori, qualità bozza, A4) | Fino a 8 cpm |
| Ridimensionamento della copiatrice | da 25 a 400% |
| Tipo di scansione | A superficie piana |
| Risoluzione di scansione migliore | Fino a 19200 dpi |
| Connettività standard | 1 porta Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0) |
| Caratteristiche del sistema | |
| Funzioni | Stampa a colori, copia a colori, scansione a colori, stampa in bianco e nero, copia in bianco e nero, scansione in bianco e nero |
| Velocità di stampa / processore / memoria | |
| Velocità di stampa (in b/n, qualità normale, A4) | Fino a 12 ppm |
| Velocità di stampa (colori, qualità normale, A4) | Fino a 8 ppm |
| Tipo di processore | Processore incorporato Freescale Coldfire® V5X |
| Velocità del processore | 450 MHz |
| Memoria standard | 128 MB |
| Sistema di stampa | |
| Tempo di stampa della prima pagina (in b/n, A4) | < 25,5 sec (dalla modalità "ready") |
| Ciclo operativo (mensile, A4) | Fino a 30000 |
| Qualità di stampa (in b/n, qualità normale) | Fino a 600 x 600 dpi |
| Qualità di stampa (a colori, qualità migliore) | Fino a 600 x 600 dpi |
| Opzioni di stampa fronte/retro | Manuale (viene fornito il supporto driver) |
| Linguaggi stampante standard | HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 3, emulazione HP PCL 5c |
| Sistema di copia | |
| Velocità di copia (nero, qualità bozza, A4) | Fino a 12 cpm |
| Velocità di copia (colori, qualità bozza, A4) | Fino a 8 cpm |
| Risoluzione della copia (grafica in b/n) | Fino a 600 x 600 dpi |
| Risoluzione copia (testo a colori e grafica) | Fino a 600 x 600 dpi |
| Numero massimo di copie | Fino a 99 |
| Ridimensionamento della copiatrice | da 25 a 400% |
| Sistema di scansione | |
| Tipo di scansione | A superficie piana |
| Risoluzione di scansione migliore | Fino a 19200 dpi |
| Risoluzione della scansione ottica | Fino a 1200 dpi |
| Dimensione massima di scansione | 21,6 x 29,7 cm |
| Dimensione minima di scansione | 5,4 x 7 cm |
| Profondità in bit | 24 bit |
| Scansione a colori | Sì |
| Livelli di grigio | 256 |
| Formato del file di scansione | BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, PDF |
| Gestione della carta / supporti | |
| Vassoi di alimentazione standard | 1 |
| Numero massimo di vassoi di alimentazione | 1 |
| Tipi di supporti utilizzabili | Carta (comune, per opuscoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi, etichette, buste, cartoncini |
| Capacità standard di input (fogli) | Fino a 150 |
| Capacità massima di input (fogli) | Fino a 150 |
| Capacità massima di output (fogli) | Fino a 125 |
| Dimensioni standard dei supporti | A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS) |
| Dimensioni personalizzate dei supporti | Da 76 x 127 a 216 x 356 mm |
| Peso dei supporti consigliato | Da 60 a 176 g/m² (fino a 200 g/m² con carte per copertine, fino a 220 g/m² con carte fotografiche lucide per laser HP) |
| Gestione della carta | Vassoio di alimentazione da 150 fogli, vassoio di raccolta da 125 fogli |
| Altre informazioni tecniche | |
| Connettività standard | 1 porta Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0) |
| Sistemi operativi compatibili | CM1312MFPMicrosoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC; Certificato per Windows Vista®; Mac OS X v10.3 o superiore Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x o superiore; SUSE Linux 6.x o superiore; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®); AIX® 3.2.5 o superiore; MPE-iX; Citrix® MetaFrame; Servizi Terminal |
| Requisiti minimi di sistema | Microsoft® Windows® Server 2003: qualsiasi processore Pentium® II o superiore, 64 MB di RAM, 50 MB di spazio disponibile su disco rigido, monitor SVGA 800 x 600 con colore a 16 bit (solo driver di stampa e di scansione); Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional: qualsiasi processore Pentium® II (si raccomanda Pentium® III o superiore), 128 MB di RAM, 250 MB di spazio disponibile su disco rigido, monitor SVGA 800 x 600 con colore a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa); processore a 1 GHz, 512 MB di RAM (Windows Vista®, verificare sul manuale dell'utente lo spazio libero richiesto su disco); Unità CD-ROM, porta USB |
| Pannello di controllo | Pannello di controllo intuitivo con display a 2 righe di caratteri, schermo con messaggi alternati, visualizzazione stato dispositivo/materiali di consumo, controlli di copia e scansione, pulsanti installazione, riduzione/ingrandimento, chiaro/scuro e annullamento |
| Capacità del disco rigido | Ness. |
| Software incluso | HP Toolbox, HP LaserJet Scan, driver di scansione TWAIN 1.9 o WIA, software di riconoscimento del testo Readiris PRO (non installato con altro software, richiede installazione a parte), driver di stampa (HP PCL 6, emulazione HP PostScript livello 3), programma di installazione/disinstallazione, HP Director (Macintosh) |
| Consumo energetico | Massimo 295 W (stampa), massimo 310 W (copia/scansione), massimo 21 W (pronta), massimo 7,2 W (risparmio energetico), 0 W (spenta) |
| Requisiti di alimentazione | Tensione in entrata da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz) |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | da 15 a 32,5 °C |
| Dimensioni (L x P x A) | 437 x 455 x 405 mm |
| Peso | 21,2 kg |
| Contenuto della confezione | HP Color LaserJet CM1312 MFP; cartucce di stampa iniziali HP Color LaserJet nero, ciano, magenta e giallo da 750 pagine preinstallate con toner ColorSphere; documentazione inclusa nella confezione (guida introduttiva, opuscolo di supporto); CD (guida utente e software del dispositivo); cavo di alimentazione; mascherina del pannello di controllo; software OCR Readiris PRO e scheda di registrazione, Marketing Starter Kit (campioni di supporti speciali, sconti su offerte dei partner, modelli di documenti) |
Our hotline
is available 24/24
Follow us