Epson Perfection V500 Photo - scanner piano
Epson Perfection V500 Photo offre un'elevata qualità di scansione di foto e pellicole. Lo scanner fotografico è progettato per rispondere alle esigenze dei fotografi amatoriali più esperti.
Epson Perfection V500 Photo offre un'elevata qualità di scansione di foto e pellicole. Lo scanner fotografico è progettato per rispondere alle esigenze dei fotografi amatoriali più esperti.
Epson Perfection V500 Photo offre un'elevata qualità di scansione di foto e pellicole. Lo scanner fotografico è progettato per rispondere alle esigenze dei fotografi amatoriali più esperti. È il primo scanner con tecnologia CCD (Charged-Coupled Device) dotato di LED bianco come fonte luminosa. Offre alta velocità di scansione e basso consumo energetico, cosa che lo rende conforme al Programma ENERGY STAR. Quando si accende, si scalda in un secondo: ciò significa che l'avvio è pressoché immediato. Lo scanner Epson Perfection V500 Photo, dal corpo compatto ed elegante, è perfetto per la casa, l'ufficio o la scuola: offre infatti una risoluzione ottica di 6400dpi e un'elevata qualità delle scansioni per la riproduzione di fotografie e trasparenti, nonché di documenti anche in formato PDF.
| Descrizione Prodotto | Epson Perfection V500 Photo - scanner piano |
| Tipo di dispositivo | Scanner piano - desktop |
| Formato max documento | 216 x 297 mm |
| Dimensioni (LxPxH) | 27.2 cm x 47.5 cm x 11.3 cm |
| Peso | 4 kg |
| Tipo ingresso | Colore |
| Scala di grigi / Profondità di colore | 16 bit (64K livelli di grigio) / Colore 48 bit |
| Scala di grigi / Profondità di colore (esterno) | 16 bit (64K livelli di grigio) / Colore 48 bit |
| Risoluzione ottica | 6400 dpi x 9600 dpi |
| Risoluzione interpolata | 12800 dpi x 12800 dpi |
| Formato max documento | 216 mm x 297 mm |
| Tipo di Documento Supportato | Trasparenti, carta comune, diapositive, oggetti voluminosi (ad es. libri), pellicola |
| Alimentazione documenti | Carico manuale, caricamento automatico opzionale |
| Tipo interfaccia | Hi-Speed USB |
| Requisiti di sistema | Microsoft Windows 2000 Professional , Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.2.8 o succ., Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition, Microsoft Windows Vista |
| Certificazione Microsoft | Certified for Windows Vista |
| Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR |
| Generale | |
| Tipo | Scanner piano - desktop |
| Formato max documento | 216 x 297 mm |
| Larghezza | 27.2 cm |
| Profondità | 47.5 cm |
| Altezza | 11.3 cm |
| Peso | 4 kg |
| Scanner | |
| Tipo ingresso | Colore |
| Profondità di grigio | 16 bit (64K livelli di grigio) |
| Profondità di grigio (esterna) | 16 bit (64K livelli di grigio) |
| Profondità di colore | Colore 48 bit |
| Profondità di colore (esterna) | Colore 48 bit |
| Risoluzione ottica | 6400 dpi x 9600 dpi |
| Risoluzione interpolata | 12800 dpi x 12800 dpi |
| Modalità di scansione | Passata singola |
| Elemento di scansione | CCD |
| Tipo sorgente luminosa / lampada | LED bianco |
| Gamma di densità ottica | 3.4D |
| Funzioni pulsanti pannello di controllo | Copia, avvio, Scan-to-Email, Scan-to-PDF |
| Dettagli velocità scanner | 14 sec/scan - bianco e nero - A4 - 300 dpi ¦ 15 sec/scan - colore - A4 - 300 dpi |
| Caratteristiche scanner | Digital ICE Technology, EPSON ReadyScan LED Technology |
| Gestione supporti | |
| Formato max documento | 216 mm x 297 mm |
| Tipo di Documento Supportato | Trasparenti, carta comune, diapositive, oggetti voluminosi (ad es. libri), pellicola |
| Particolari della Dimensione del Documento Supportato | Flatbed - fino a 216 x 297 mm ¦ Pellicola - fino a pellicola 135 (35 mm) - 12 negativi (striscia) ¦ Diapositiva - fino a pellicola 135 (35 mm) - 4 negativi (montati) ¦ Diapositiva - fino a pellicola 120 (6 cm) - 1 negativo (montato) ¦ Lucidi - fino a 68.6 x 236.9 mm |
| Alimentazione documenti | Carico manuale, caricamento automatico opzionale |
| Espansione/connettività | |
| Interfacce | 1 x Hi-Speed USB - USB Tipo B 4 pin |
| Miscellanea | |
| Accessori in dotazione | Adattatore pellicola, porta diapositive |
| Certified for Windows Vista | Gli aplicazioni e dispositivi “Certified for Windows Vista” hanno passato testi di compatibilità, facilità d’uso e sicurezza migliorata. |
| Standard ambientali | |
| Certificato ENERGY STAR | Sì |
| Alimentazione | |
| Dispositivi di alimentazione | Adattatore di alimentazione - esterno |
| Potenza assorbita in esercizio (standby) | 16 Watt ( 4 Watt ) |
| Software / Requisiti di sistema | |
| Software incluso | EPSON Scan, ABBYY FineReader 5.0 Sprint Plus, Adobe Photoshop Elements 3.0, ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus, EPSON Creativity Suite, Adobe Photoshop Elements 4, EPSON Attach to Email, EPSON Event Manager, EPSON Scan Assistant, EPSON File Manager, EPSON Copy Utility |
| Sistema operativo richiesto | Microsoft Windows 2000 Professional , Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.2.8 o succ., Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition, Microsoft Windows Vista |
| Dispositivi perif. / interfaccia | Porta USB |
| Parametri ambientali | |
| Temperatura min esercizio | 10 °C |
| Temperatura max esercizio | 35 °C |
| Umidità ambiente operativo | 10 - 80% |
Our hotline
is available 24/24
Follow us